<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان</PublisherName>
				<JournalTitle>فناوری‌های جدید در صنعت غذا</JournalTitle>
				<Issn>2783-350X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Lipid Extraction from Dunalliela sp.by Ultrasonic Waves</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استخراج لیپید از ریزجلبک .Dunalliela sp با به کارگیری امواج اولتراسونیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">449</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jift.2017.449</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>عالی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>زنوزی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>جوانمرد داخلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>حجازی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research &lt;em&gt;Dunalliela sp&lt;/em&gt;.M1 isolate was cultivated in open pound bio reactor. This isolate was harvested by electrocoagulation method from culture medium. The harvested biomass was dried and desalinated. Lipid extraction process was carried out by soxhelt method and the effect of extraction time (20- 40min), solvent type (Hexane or mixture of hexane-Isopropanol 3:2) and ultrasonic pre-treatment factors on amount of extracted lipid was evaluated. Test results showed that in soxhelt method the hexane and isopropanol solvents (3:2 ratio),during 40 minutes and by applying of ultrasonic pretreatment had the maximum lipid extraction (16.64%). According to statistics analysis increasing of extraction time had significant effect (p&lt;0.05) on amount of microalgae lipid extraction. But increasing of extraction time with pure hexane, has not any effect on amount of extracted lipid.By applying ultrasonic pre-treatment, extracted oil using hexane and isopropanol (3:2) increased by 4%. Fatty acid profile of extracted oil from this strain of microalgae showed that 59 % was saturated fatty acid which palmitic acid (36.62%) and stearic acid (19.02%) form the main portion of the composition.&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش ریزجلبک .&lt;em&gt;Dunalliela sp&lt;/em&gt; سویه M&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;در فتوبیوراکتور برکه باز کشت داده شد. برداشت ریزجلبک از محیط کشت به روش انعقاد الکتریکی  انجام گرفت. ریزجلبک برداشت شده ابتدا خشک و سپس نمک زدایی گردید. فرآیند استخراج روغن از ریزجلبک به روش سوکسله انجام گرفت و تاثیر فاکتورهای زمان استخراج (40-20 دقیقه)، نوع حلال (هگزان و مخلوط هگزان و ایزوپروپانول به نسبت 3 به 2) و اعمال پیش تیمار اولتراسونیک بر روی میزان روغن استخراج شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از زوج حلال هگزان و ایزوپروپانول با نسبت 3 به 2 در مدت زمان 40 دقیقه فرآیند استخراج و با اعمال پیش تیمار اولتراسونیک دارای بهترین درصد استخراج روغن بود که میزان آن 64/16درصد تعیین شد.طبق آزمون های آماری افزایش مدت زمان استخراج با زوج حلال هگزان ایزوپروپانول تاثیر معنی داری (05/0P&lt;) در میزان استخراج روغن از ریزجلبک داشته ولی با حلال هگزان خالص مدت زمان تاثیر معنی داری بر روی میزان لیپید استخراج شده نداشت. با اعمال پیش تیمار اولتراسونیک، روغن استخراج شده با زوج حلال هگزان و ایزوپروپانول به میزان 4 درصد نسبت به نمونه های تیمار نشده افزایش نشان داد. پروفایل اسیدهای چرب روغن استخراج شده از این ریز جلبک نشان داد که در حدود 59% اسیدهای چرب موجود در آن اشباع می‌باشد که بخش عمده آن را اسید پالمیتیک (62/36%) و اسید استئاریک (02/19%) تشکیل می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روغن ریزجلبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هگزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوپروپانول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولتراسونیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jift.irost.ir/article_449_d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
