<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان</PublisherName>
				<JournalTitle>فناوری‌های جدید در صنعت غذا</JournalTitle>
				<Issn>2783-350X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Production of functional colored yoghurts incorporating with blackberry and carrot extracts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تولید ماست رنگی فراسودمند غنی شده با عصاره‌های شاه توت، هویج</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">278</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jift.2016.278</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>علیرضالو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>حصاری</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>بک محمدپور</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته پردیس ارس تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, demand for functional food led to the development of healthy food product around the world. In this study functional colored yoghurt was produced using the blackberry and carrot extracts. The concentration of 4% (Brix 70%) was selected for producing yoghurt samples after sensory evaluating by panelists from different aspects such as appearance, texture and flavor. Then, colored yoghurts were evaluated on physicochemical, phenolic compounds, microbiological and sensory properties every 7 days during 21 days storage. The results showed that blackberry and carrot yoghurts had higher total solid and lower protein and fat content than control yoghurt. pH decreased in all yoghurt during storage period which was against to yoghurts acidity. The syneresis increased in all samples during storage period. Starter culture count significantly decreased (P</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه توسعه غذاهای فراسودمند به یکی از پرقوت‌ترین حوزه‌های توسعه محصولات غذایی در جهت بهبود سلامت مردم در سراسر دنیا تبدیل شده است. در این پژوهش ماست رنگی فراسودمند با استفاده از عصاره‌های شاه توت و هویج تولید شد. غلظت عصاره-های تغلیظ شده مورد استفاده برای تولید ماست‌های رنگی فراسودمند در سطوح 2، 4 و 6% توسط پانلیست‌ها از جنبه‌های ظاهری، بافتی و عطر و طعم مورد ارزیابی و در نهایت غلظت 4% عصاره (بریکس 70%) شاه توت و هویج مورد تایید قرار گرفت. در مرحله بعدی ماست‌های رنگی شامل ماست شاه توت و ماست هویج تولید شده و به همراه ماست کنترل از جنبه‌های فیزیکی-شیمیایی، میزان ترکیبات فنولیک، شمارش میکروبی و ارزیابی بافتی هر 7 روز به مدت 21 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک ماست‌های شاه توت و هویج (به ترتیب 51/16 و 56/16%) بیشتر و میزان پروتئین و چربی آنها کمتر از نمونه کنترل بود. pH ماست‌های رنگی در طول مدت زمان نگهداری نسبت به ماست کنترل کاهش بیشتری نشان دادند که این اثرات برعکس تغییرات اسیدیته ماست‌ها بود. در تمامی نمونه‌های ماست میزان آب اندازی در طی زمان نگهداری روند افزایشی نشان دادند. شمارش باکتری‌های استارتر استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در طی مدت زمان نگهداری به طور معنی‌داری (05/0&gt;P) کاهش ولی شمارش کپک‌ها و مخمرها افزایش پیدا کرد. در هیچ کدام از نمونه‌های ماست رنگی و کنترل باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی گزارش نشد و شمارش باکتری‌های کلیفرم در محدوده زیر Cfu/g 10 بودند. مطابق نتایج مشخص شد که ماست شاه توت علاوه بر میزان بالای ترکیبات فراسودمند فنولیک و ویسکوزیته بیشتر، به علت کیفیت میکروبی بهتر نسبت به ماست هویج و کنترل دارای زمان ماندگاری بالاتری بوده و می‌تواند به عنوان محصول لبنی جدید در مقیاس صنعتی تولید گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماست رنگی فراسودمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عصاره‌های شاه توت و هویج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت میکروبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان ماندگاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jift.irost.ir/article_278_e98a97c6baa5bdec0027e0f67f52c93a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
