<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان</PublisherName>
				<JournalTitle>فناوری‌های جدید در صنعت غذا</JournalTitle>
				<Issn>2783-350X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling apparent density during drying of plums pretreated with ultrasound and osmotic dehydration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jift.2013.26</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>دهقان نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید صادق</FirstName>
					<LastName>سیدلو هریس</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>قنبرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the effect of ultrasound and osmotic dehydration pretreatments on apparent density changes of plums during drying at 80°C temperature and 1.4 m/s air velocity was examined. Pretreatments including ultrasound time at two levels (10 and 30 minutes), osmotic solution concentrations at two levels (50 and 70 Brix) and osmotic process time at four levels (60, 120, 180 and 240 min) were performed. Afterwards, apparent density modeling were carried out through existing models in the literature as well as proposed models in this study. Then, one of the models was selected as the most suitable model in predicting apparent density of plums under the experimental conditions. Results showed that application of ultrasound and osmotic dehydration increased apparent density in comparison with control samples Moreover, increasing ultrasound time, osmotic solution concentration and osmotic process time led to an increase in apparent density.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، تأثیر به‌کارگیری همزمان پیش‌تیمارهای اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر تغییرات دانسیته ظاهری آلو طی خشک‌شدن در دمای 80 درجه سانتی‌گراد و سرعت هوای 4/1 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌تیمارهای انجام شده شامل اولتراسوند در 2 زمان 10 و 30 دقیقه، غلظت محلول اسمزی در 2 بریکس 50 و 70 و زمان فرآیند اسمز در 4 زمان 60، 120، 180 و 240 دقیقه بودند. در ادامه، مدل‌سازی دانسیته ظاهری توسط مدل‌های موجود در منابع و همچنین مدل‌های پیشنهادی در این تحقیق انجام گرفت. نتایج نشان داد که استفاده همزمان از اولتراسوند و آبگیری اسمزی، میزان دانسیته ظاهری را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش می‌دهد. همچنین، افزایش زمان اولتراسوند، غلظت محلول اسمزی و زمان فرآیند اسمز باعث افزایش دانسیته ظاهری شد. علاوه بر این، یکی از مدل‌های توسعه یافته پیشنهادی به‌عنوان مناسب‌ترین مدل پیش‌بینی کننده دانسیته ظاهری آلو تحت شرایط مورد آزمایش انتخاب شد. سپس، با انجام آنالیز رگرسیون غیرخطی مدل انتخابی، رابطه بین ضرایب مدل با متغیرهای به‌کار رفته در این تحقیق به‌دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خشک‌کردن آلو"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"اولتراسوند"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" آبگیری اسمزی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"دانسیته ظاهری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدل‌سازی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jift.irost.ir/article_26_acd421cb9f5de4da13e0f646973c61af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
