<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان</PublisherName>
				<JournalTitle>فناوری‌های جدید در صنعت غذا</JournalTitle>
				<Issn>2783-350X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation and Characterization of Nanostructural and Physicochemical Properties of Starch-TiO2 Biocomposite Films</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید و بررسی نانوساختار و خواص فیزیکوشیمیایی فیلم زیست کامپوزیت نشاسته حاوی نانوذرات TiO2</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jift.2015.206</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید امیر</FirstName>
					<LastName>اولیایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>قنبرزاده</LastName>
<Affiliation>استاد، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>مؤیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>پور ثانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>خاتمیان</LastName>
<Affiliation>استاد، شیمی معدنی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, a new kind of potato starch nanobiocomposites films with glycerol as a plasticizer and different TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; loading (0, 0.5, 1 and 2 wt% starch) were prepared via solution casting method. Investigation of nanobiocomposite films structure by Atomic force microscopy (AFM) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) revealed the uniform dispersion of TiO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;nanoparticles in the starch matrix, hydrogen bonds and electrostatic interactions between them, respectively. Also, AFM images were used to investigate the surface morphology and roughness of starch films. Neat plasticized starch (PS) film had smoother surfaces and a lower roughness parameter. Adding TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, increased the surface roughness. Differential scanning calorimetry (DSC) confirmed that the melting point and glass transition temperatures were increased and heat stability of the nanocomposites were improved. Colorimetry and UV-Vis spectroscopy were employed to evaluate the UV and visible-shielding efficiency of the PS-TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanocomposite films. The total color difference (ΔE) and whiteness index (WI) increased 55.9 and 53.6%, respectively as the TiO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;content increased from 0 to 2%. The transmittance of the visible, UV-A, UV-B and UV-C lights showed a first order exponential decay relative to the TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;concentration.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، فیلم‌های نانوزیست‌کامپوزیت جدید نشاسته سیب‌زمینی حاوی نرم‌کنندۀ گلیسرول و چهار سطح نانوذرۀTiO2 (0، 5/0، 1 و 2% وزنی- وزنی نشاسته) به روش قالب‌ریزی تهیه شدند. بررسی ریزساختار فیلم‌های نانوبیوکامپوزیتی توسط آزمون‌های میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و طیف‌سنجی‌ فروسرخ (FT-IR)، به‌ترتیب پخش یکنواخت نانوذرات TiO2در ماتریس نشاسته، ایجاد پیوندهای هیدروژنی و برهمکنش‌های الکترواستاتیک بین آنها را نشان داد. همچنین، از تصاویر AFM برای ارزیابی توپوگرافی و زبری سطح فیلم‌ها استفاده شد. فیلم نشاسته خالص نرم‌شده (PS) دارای سطح صاف با حداقل زبری بود، که افزودن TiO2 موجب افزایش زبری سطحی فیلم ‌گردید.گرماسنج پویشی تفاضلی(DSC)، افزایش دمای ذوب و انتقال شیشه‌ای و بهبود خواص حرارتی نانوبیوکامپوزیت را تأیید نمود. آزمون‌های رنگ‌سنجی و طیف‌سنجی UV-Vis، به‌منظور مطالعه اثر حفاظتی فیلم‌های نانوکامپوزیتی PS-TiO2 در مقابل پرتو‌های نورUV و مرئی مورد استفاده قرار گرفتند. با افزایش میزان نانوذرات TiO2 از صفر به 2 درصد، اختلاف رنگ کلی و شاخص رنگ سفید به ‌ترتیب 9/55% و 6/53% افزایش یافتند. متناسب با افزایش غلظت TiO2، میزان عبور پرتوهای نور مرئی، فرابنفش A، B و C از فیلم به‌صورت تابع نمایی مرتبه اول کاهش ‌یافتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشاسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TiO2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست تخریب پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ سنجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jift.irost.ir/article_206_e97819b99614cf3a74b97be19bbb5564.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
