<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان</PublisherName>
				<JournalTitle>فناوری‌های جدید در صنعت غذا</JournalTitle>
				<Issn>2783-350X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ultrasound-Assisted Extraction of Bioactive Compounds from Potato Peel: A Sustainable Approach for Tannin Recovery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استخراج ترکیبات زیست‌فعال از پوست سیب‌زمینی با کمک امواج فراصوت: رویکردی پایدار برای بازیابی تانن</VernacularTitle>
			<FirstPage>249</FirstPage>
			<LastPage>261</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1550</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/ift.2025.7578.2211</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>مرتضوی</LastName>
<Affiliation>مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>خدابخشیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds, particularly tannins, from potato peel, a widely available agricultural by-product. The optimization of extraction parameters, including solvent type (water, methanol, ethanol, acetone) and extraction time (10 and 15 minutes), was carried out to maximize the yield of phenolic compounds and tannins. The results showed that water was the most effective solvent for both phenolic and tannin extraction, with the highest yields obtained at 15 minutes. Specifically, 219.5 ± 75.4 mg of phenolic compounds and 142.83 ± 9.50 mg of tannins per 100g of dry potato peel were recovered using water. The optimization of these extraction parameters was confirmed through statistical analysis, including ANOVA, which revealed significant effects of both solvent type and extraction time on the extraction efficiency (P&lt;0.01). The ultrasound-assisted extraction method proved to be an efficient, sustainable, and cost-effective technique, demonstrating its potential for industrial-scale applications, particularly in the food, pharmaceutical, and cosmetic industries. This study offers a promising approach to valorize potato peel waste, contributing to both waste reduction and the production of valuable bioactive compounds.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، استخراج ترکیبات زیست‌فعال، به‌ویژه تانن‌ها، از پوست سیب‌زمینی ـ که یکی از پسماندهای رایج کشاورزی است ـ با استفاده از روش استخراج با کمک امواج فراصوت مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور افزایش بازده استخراج ترکیبات فنولی و تانن‌ها، بهینه‌سازی پارامترهای استخراج از جمله نوع حلال (آب، متانول، اتانول، استون) و زمان استخراج (10 و 15 دقیقه) انجام شد. نتایج نشان داد که آب مؤثرترین حلال برای استخراج ترکیبات فنولی و تانن‌ها بوده و بیشترین بازده در زمان 15 دقیقه به‌دست آمد. به‌طور مشخص، با استفاده از آب، میزان 219.5 ± 75.4 میلی‌گرم ترکیبات فنولی و 142.83 ± 9.50 میلی‌گرم تانن به ازای هر 100 گرم پوست خشک سیب‌زمینی استخراج شد. بهینه بودن این پارامترهای استخراج از طریق تحلیل آماری از جمله آنالیز واریانس (ANOVA) تأیید شد، به‌طوری‌که اثر نوع حلال و زمان استخراج بر بازده استخراج معنادار بود (P&lt;0.01). روش استخراج با کمک امواج فراصوت به‌عنوان روشی کارآمد، پایدار و مقرون‌به‌صرفه اثبات شد و پتانسیل بالایی برای کاربردهای صنعتی، به‌ویژه در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی دارد. این مطالعه رویکردی امیدبخش برای ارزش‌آفرینی از ضایعات پوست سیب‌زمینی ارائه می‌دهد که به کاهش ضایعات و تولید ترکیبات زیست‌فعال ارزشمند کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماندهای کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربردهای صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوست سیب‌زمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج تانن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج با کمک امواج فراصوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره وری پسماند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jift.irost.ir/article_1550_c7ea21ce174e7c4923b109a9d73dcdb4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
