<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان</PublisherName>
				<JournalTitle>فناوری‌های جدید در صنعت غذا</JournalTitle>
				<Issn>2783-350X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Characterization of Functional White Chocolate Enriched by Mango Peel and Tagatose: A Practical Investigation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین خصوصیات شکلات سفید فراسودمند غنی شده با پوست انبه و تاگاتوز: تحقیق کاربردی</VernacularTitle>
			<FirstPage>276</FirstPage>
			<LastPage>294</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1479</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/ift.2024.6982.2179</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>میکانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>روستایی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the diabetes increasing spread, as well as customers&#039; desire to consume of functional foods, the dietary products formulation has been extensively deliberated. For this tenacity, in the current case, mango peel powder exploited at levels of 0, 5, 10 and 15% as well as tagatose at levels of 0, 11, 22 and 33% in white chocolate. Chocolates evaluated for rheological properties, sensory properties, and physicochemical assets (moisture, total sugar, acidity, fat, water activity, and color indexes), as well as the calorie, phenolic compounds content and free radical scavenging activity. The outcomes presented that raising the mango peel amount increased moisture, water activity, total sugar and fat in chocolates, while moisture, and water activity reduced by using tagatose, significantly (p≤0.05). In conclusion, the sample T10, with 5% of mango peel powder and 11% of tagatose was chosen as the best formulation for enrichment of white chocolate due to its good characteristics and high organoleptic value. The addition of mango peel enhanced the chocolate nutritional excellence and furthermore developed the nutraceutical assets by improving its antioxidant activity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با گسترش روز افزون دیابت و تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات فراسودمند، فرمولاسیون محصولات رژیمی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور در این تحقیق، از پودر پوست انبه در سطوح 0، 5، 10 و 15 درصد و همچنین تاگاتوز در سطوح 0، 11، 22 و 33 درصد در فرمولاسیون شکلات سفید استفاده شد. نمونه های شکلات از نظر ویژگی های رئولوژیکی، حسی و فیزیکوشیمیایی (رطوبت، اسیدیته، قند کل، چربی، فعالیت آبی و شاخص های رنگی) و هم چنین میزان کالری، محتوای ترکیبات فنلی و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان پودر پوست انبه، میزان رطوبت، فعالیت آبی، قند کل و چربی در نمونه های شکلات به طور معنی داری افزایش و با استفاده از تاگاتوز، رطوبت و فعالیت آبی کاهش یافتند (05/0≥p). در مجموع، نمونه T10 حاوی 5% پودر پوست انبه و 11% تاگاتوز به سبب ویژگی های مناسب و امتیاز ارگانولپتیکی بالا، به عنوان بهترین فرمولاسیون جهت غنی سازی شکلات سفید انتخاب شد. افزودن پودر انبه، باعث ارتقای ویژگی های تغذیه ای شکلات شده و هم چنین با افزایش قدرت آنتی اکسیدانی، پتانسیل آن به عنوان یک فرآورده غذادارو را بهبود بخشید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت آنتی اکسیدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوست انبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیبات فنلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکلات سفید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jift.irost.ir/article_1479_36cfaf30d40724f9e00cf862cd32b747.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
