<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان</PublisherName>
				<JournalTitle>فناوری‌های جدید در صنعت غذا</JournalTitle>
				<Issn>2783-350X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of powdered Spirulina platensis biomass on some  of physicochemical properties and sensory evaluation  in probiotic Iranian white cheese containing powdered Mentha longifolia L. produced by ultrafiltration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرپودرتوده زیستی اسپیرولینا پلاتنسیس بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر سفید ایرانی پروبیوتیک حاوی پودر پونه کوهی تهیه شده به روش فراپالایش</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">125</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jift.2015.125</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وجیهه</FirstName>
					<LastName>فدایی نوغانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>مزینانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیانوش</FirstName>
					<LastName>خسروی دارانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>اسلامی مشکنانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>میرزاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The problem is considered these days would be to get more efficient of nutrients and identify components that are added to the diet, lead to increase uptake of nutrient requirements and resultes to improved health of individuals and society. In this study, &lt;em&gt;Spirulina&lt;/em&gt;&lt;em&gt; platensis&lt;/em&gt; were used in cheese production due to its the full nutritional.  In this research&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The influence of &lt;em&gt;Spirulina &lt;/em&gt;incorporation has been studied on some  of physicochemical &lt;em&gt; &lt;/em&gt;properties (pH, titrable acidity,&lt;em&gt; &lt;/em&gt;protein, hardness) and&lt;em&gt; &lt;/em&gt;sensory evaluation in cheese containing 0/5, 1% &lt;em&gt;Menthe longifolia&lt;/em&gt; is investigated. The cheese samples were stored at 4º C and they were taken for experiments at 1,15,30 and 45 days of refrigerated storage. The results showed that by increasing microalga biomass of &lt;em&gt;Spirulina platensis &lt;/em&gt;in samples, the amount of protein, titrable acidity and hardness were increased significantly (P&lt;0/05). pH were decreased slowly. Overall  acceptibility of  sample cntaining 0/3% &lt;em&gt;Spirulina &lt;/em&gt;and 0/5% &lt;em&gt;Mentha longifolia&lt;/em&gt; was higher than the others. &lt;em&gt; &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسئله‌ای که امروزه بیشتر به آن پرداخته می شود دریافت بهینه مواد مغذی و شناسایی اجزایی است که وقتی به رژیم غذایی اضافه می شوند، بتوانند موجب افزایش سطح سلامت شوند. جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با توجه به دارا بودن خواص منحصر بفرد می‌تواند در غنی‌سازی پنیر مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، اثر غلظت‌های متفاوت ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (0، 0/3 ، 0/5، 0/8%) بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی(pH و اسیدیته، پروتئین و بافت) و حسی پنیر فراپالایش حاوی 0/5 و 1% پونه کوهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌ها به مدت 45 روز در دمای c°4 نگهداری شدند . 8 تیمار با 4 غلظت متفاوت جلبک (0/3،0، 0/5، 0/8% وزنی/وزنی) و 2 سطح متفاوت پونه کوهی(0/5، 1% وزنی/وزنی)تهیه شد. (جهت انجام آزمایشات در روزهای یکم ، پانزدهم ، سی ام و چهل وپنجم نمونه برداری انجام گرفت. نتایج نشان داد با افزودن پودر ریزجلبک میزان پروتئین ، اسیدیته و میزان سختی بافت به طور معنی‌داری افزایش یافت (P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: "اسپیرولینا پلاتنسیس"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ویژگیهای فیزیکوشیمیایی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"پونه کوهی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"پنیر پروبیوتیک"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jift.irost.ir/article_125_ace3d17fad704629fc95ddb663d83974.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
