فناوریهای نوین غذایی (JIFT) - نمایه کلیدواژه ها
صفحه اصلی
مرور
شماره جاری
بر اساس شمارههای نشریه
بر اساس نویسندگان
بر اساس موضوعات
نمایه نویسندگان
نمایه کلیدواژه ها
اطلاعات نشریه
درباره نشریه
اهداف و چشم انداز
اعضای هیات تحریریه
اصول اخلاقی انتشار مقاله
بانک ها و نمایه نامه ها
پیوندهای مفید
پرسشهای متداول
فرایند پذیرش مقالات
اخبار و اعلانات
راهنمای نویسندگان
ارسال مقاله
داوران
تماس با ما
ورود به سامانه ▼
ورود به سامانه
ثبت نام در سامانه
English
صفحه اصلی
نمایه کلیدواژه ها
دوره 1 (1392-93)
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی
آ
آب دمای زیر بحرانی؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 3-12
آرد سیب زمینی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 39-48
آنتیاکسیدانی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 29-36
آنزیمبری؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 21-36
آون ترکیبی جابجایی- مایکروویو؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 37-47
ا
ایزومالت؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 49-64
استخراج؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 3-12
استخراج؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 81-91
اسفناج؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 69-80
اکسایش روغن نباتی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 15-28
اکسایش کره؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 37-48
اکستنسوگراف؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 39-48
امواج فراصوت- امواج میکروویو؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 81-91
انبارداری؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 69-80
انتشار دیسک؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 81-88
انتقال جرم؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 13-20
اندیس شیمیایی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 89-103
ب
بیاتی؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 15-22
بیاتی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 39-48
بیاتی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 37-47
بادام کوهی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 13-27
بافت؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 39-48
بافتسنج؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 39-48
بالنگو؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 13-20
بستهبندی اتمسفر اصلاح شده؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 69-80
بسته بندی ضد اکسایشی؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 37-48
بستهبندی فعال؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 37-48
بیسکویت قالب غلتکی؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 49-64
پ
پسته وحشی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 81-88
پیشینه متداول رشد بلور؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 65-81
پلی ساکارید؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 49-60
پنیر پروسس آنالوگ؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 89-103
پوستگیری؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 3-14
ت
تبلور؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 65-81
تحلیل تفکیک خطی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 29-38
تحلیل مولفههای اصلی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 29-38
ترکیبات طبیعی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 81-91
ترنس-آنتول؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 3-12
تعداد مراحل هموژنیزاسیون؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 3-11
توریع اندازه ذرات؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 65-81
ث
ج
جذب روغن؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 21-36
جو؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 15-22
چ
چغندرقرمز؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 29-36
ح
حداقل غلظت بازدارندگی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 81-88
خ
خشک کردن؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 39-48
خصوصیات فیزیکوشیمیایی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 69-80
خواص ژلشوندگی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 13-27
خواص فیزیکوشیمیایی؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 49-64
خواص فیزیکوشیمیایی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 13-27
د
دانه های انیسون؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 3-12
دمای هموژنیزاسیون؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 3-11
ذ
ر
رژیمی؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 49-58
روش پخت؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 29-36
روش حرارتی؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 59-68
روش سطح پاسخ؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 59-68
روش سطح پاسخ؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 89-103
روغن سویا؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 15-28
رئولوژی؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 39-48
ز
ژ
س
ساکارز؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 49-64
سیبزمینی قطعهشده؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 21-36
سرخکردن؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 21-36
سردکردن آهسته؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 89-103
سینتیک؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 13-20
سوکرالوز؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 49-64
سوکرالوز؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 49-58
ش
ص
صمغ ریحان؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 39-48
صمغ زانتان؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 39-48
صمغ فارسی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 13-27
صمغ لوبیای خرنوب؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 3-14
ض
ضدمیکروبی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 81-88
ضریب توزیع؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 65-81
ضریب یکنواختی؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 65-81
ط
ظ
ع
عصارة رزماری؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 37-48
عصاره دانه رازیانه؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 15-28
غ
ف
فارینوگراف؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 39-48
فراسودمند؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 49-60
فعالیت آنتی اکسیدانی؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 3-14
فعالیت آنتی اکسیدانی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 49-60
فعالیت ضداکسایشی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 15-28
فیلم زیست تخریب پذیر؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 3-14
فیلمهای پلیمری؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 37-48
ق
قابلیت زنده مانی؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 3-11
قطاب؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 49-58
ک
کارایی درون پوشانی؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 59-68
گ
گیاهان؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 81-91
گاودانه؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 3-14
گرماسنجی اسکنی افتراقی (DSC)؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 59-68
ل
م
ماست پروبیوتیک؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 3-11
ماشین بویایی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 29-38
مایکروویو؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 37-47
مالت؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 15-22
مالتودکسترین؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 49-58
مدلسازی؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 21-36
میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM)؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 59-68
مهاجرت؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 37-48
موز؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 29-38
ن
نان بربری؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 15-22
نانولیپوزوم؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 59-68
نیمه هادی اکسید فلزی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 29-38
و
واژگان کلیدی: پریبیوتیک؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 49-60
واژههای کلیدی: بتالائین؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 29-36
ویژگی کیفی.؛ دوره 1، شماره 2، 1392-93، صفحه 49-58
ویژگیهای رئولوژیکی؛ دوره 1، شماره 3، 1392-93، صفحه 3-14
ه
هیدروکلوئید؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 13-20
هیدروکلوئید؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 37-47
هیدروکلوئیدهای خوراکی؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 21-36
هسته خرما؛ دوره 1، شماره 4، 1392-93، صفحه 49-60
هستههای اولیه؛ دوره 1، شماره 1، 1392-93، صفحه 65-81
ی